Transductor Sumergible
Hacedor:Insight k.k. & TLC Ultrasound
Serie IP
| Tipo | Frecuencia (MHz) | Diámetro (mm) | Distancia focal (mm) |
| Alta resolución (R) | 2.25 | 6.4 | – |
| 5.0 | 6.4 | – | |
| 10.0 | 6.4 | 20, 25, FLAT | |
| 15.0 | 6.4 | 15 | |
| 15.0 | 3.0 | 19 | |
| 15.0 | 6.4 | 15 | |
| 20.0 | 6.4 | 25 | |
| 25.0 | 6.4 | 10, 15, 20 | |
| 25.0 | 6.4 | 12, 15, 20 | |
| 25.0 | 3.0 | 19 |
Serie IS
| Tipo | Frecuencia (MHz) | Diámetro (mm) | Distancia focal (mm) |
| Alta resolución (R) | 1.0 | 12.7 | – |
| 2.25 | 6.4 | – | |
| 2.25 | 9.6 | – | |
| 2.25 | 12.7 | 38, 52, FLAT | |
| 5.0 | 6.4 | – | |
| 5.0 | 9.6 | 25, 76 | |
| 5.0 | 12.7 | 38, 51, 76 | |
| 10.0 | 6.4 | 20, 38 | |
| 10.0 | 9.6 | 51, 76, FLAT | |
| 10.0 | 12.7 | 51, 152, FLAT | |
| 15.0 | 6.4 | 38 | |
| 15.0 | 9.6 | 20, 51 | |
| 15.0 | 12.7 | 38, 76, FLAT | |
| 20.0 | 6.4 | 25, 38, 51 | |
| 20.0 | 9.6 | 25, 51 | |
| 25.0 | 6.4 | 15, 20, FLAT | |
| 25.0 | 4.5 | 12 | |
| 25.0 | 6.0 | 40, FLAT | |
| 30.0 | 6.0 | 25 | |
| 35.0 | 6.0 | 12, 25, 40 | |
| 50.0 | 3.0 | 20 | |
| 50.0 | 4.5 | 12 | |
| 50.0 | 6.0 | 20, 40 | |
| 75.0 | 3.0 | 6, 9, 12 | |
| 100.0 | 3.0 | 9 | |
| Alta frecuencia | Gran varieded disponible | ||
Serie IT
| Tipo | Frecuencia (MHz) | Dámetro (mm) |
Distancia focal (mm) |
| Alta resolución (R) |
10.0 | 6.4 | 13, 25, 38 |
| 10.0 | 10.0 | 76 | |
| 15.0 | 6.4 | 25, 38 | |
| 20.0 | 10.0 | 51 | |
| 25.0 | 6.4 | 13, 25, 38 | |
| 25.0 | 6.4 | 15 | |
| 25.0 | 10.0 | 25 |
Serie IX
| Tipo | Frecuencia (MHz) | Diámetro (mm) | Distancia focal (mm) |
| Alta resolución (R) | 1.0 | 19.1 | FLAT |
| 2.25 | 19.1 | 76, 100 | |
| 5.0 | 19.1 | 76, 152 | |
| 10.0 | 19.1 | 152, 203 | |
| Sensibilidad de Orientación (L) | 0.4 | 19.1 | FLAT |
| 1.0 | 19.1 | FLAT | |
| 2.25 | 19.1 | 64, FLAT | |
| 5.0 | 19.1 | 76, 152 |
Serie IY
| Tipo | Frecuencia (MHz) | Diámetro (mm) |
Distancia focal (mm) |
| Alta resolución (R) | 1.0 | 25.4 | 76, FLAT |
| 2.25 | 25.4 | 102 | |
| 5.0 | 25.4 | 102 | |
| Sensibilidad de Orientación (L) | 1.0 | 25.4 | 76, FLAT |
| 2.25 | 25.4 | FLAT | |
| 5 | 25.4 | 203 |
Accesorios
| Adaptadores | IST-UU-RA |
| IST-UU-VS | |
| IST-MU-150DS | |
| Cables | Microdot-BNC, 1.8m |
| BNC-BNC, 1.8m | |
| BNC-UHF WP, 1.8m (inmersión) |